Relación de postos de traballo do Concello de Muxía
Postos de Traballo reservados a funcionarios de carreira
Denominación | Prazas | Grupo | Nivel CD |
---|---|---|---|
Secretaría | 1 | A1 | 30 |
Intervención | 1 | A1 | 30 |
Técnico administrativo xeral-tesoureiro, xefe contabilidade, contabiliade fiscal e recadación | 1 | A1 | 28 |
Asistente social | 1 | A2 | 22 |
Arquitecto técnico | 1 | A2 | 22 |
Coordinador Protección Civil, Seguridade e Obras | 1 | C1 | 20 |
Administrativo | 1 | C1 | 20 |
Policía local | 1 | C1 | 16 |
Policía local | 1 | C1 | 16 |
Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
Conserxe escola | 1 | C2 | 14 |
Conserxe escola | 1 | C2 | 14 |
Técnico xestión Servizos Sociais | 1 | A2 | 22 |
Técnico xestión servizos muller | 1 | A2 | 22 |
Psicólogo/a (9 horas semanais) | 1 | A1 | 26 |
Encargado Medio Ambiente (1/2 xornada) | 1 | C2 | 16 |
Encargado/a actividades culturais | 1 | C2 | 16 |
Persoal laboral fixo
Denominación | Postos |
---|---|
Oficial servizo auga | 1 |
Oficial servizos múltiples | 1 |
Oficial servizos múltiples | 1 |
Operario servizos múltiples | 1 |
Operario servizos múltiples | 1 |
Operario servizos múltiples | 1 |
Operario conductor servizo recollida lixo | 1 |
Limpadora vacante | 1 |
Auxiliar axuda no fogar (6,5 horas ao día) | 1 |
Auxiliar axuda no fogar (6,5 horas ao día) | 1 |
Conserxe edificios | 1 |
Limpeza edificios vacante | 1 |
Limpeza edificios (vacante, 2/3 xornada) | 1 |
Animador deportivo (vacante) | 1 |
Monitor deportivo (vacante 1/2 xornada) | 1 |
Persoal laboral duración determinada
Denominación | Postos |
---|---|
Animador deportivo (3 meses, xornada completa) | 1 |
Monitor de deportes (3 meses, media xornada) | 1 |
Peón servizo recollida lixo (12 meses, xornada completa) | 1 |
Auxiliares de axuda a domicilio (6 meses, 6,5 horas ao día) | 2 |
Grupo servizos múltiples (5 meses, 2/3 xornada) | 8 |
Limpadora (3 meses, xornada completa) | 1 |
Limpadora (3 meses, 4 horas ao día) | 1 |
Persoal festa do congro (7 persoas 1 día e 7 persoas 2 días) | 14 |
Órganos de goberno
Denominación | Postos |
---|---|
Alcaldía | 1 |
Concelleira delegada | 1 |