Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Muxía
Funcionarios de carrera
| Denominación | Plazas | Grupo | Nivel CD |
|---|---|---|---|
| Secretaría | 1 | A1 | 30 |
| Intervención | 1 | A1 | 30 |
| Técnico administrativo general-tesorero, jefe contabilidad, contabiliad fiscal y recaudación | 1 | A1 | 28 |
| Asistente social | 1 | A2 | 22 |
| Arquitecto técnico | 1 | A2 | 22 |
| Coordinador Protección Civil, Seguridad y Obras | 1 | C1 | 20 |
| Administrativo | 1 | C1 | 20 |
| Policía local | 1 | C1 | 16 |
| Policía local | 1 | C1 | 16 |
| Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
| Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
| Auxiliar administrativo | 1 | C2 | 16 |
| Conserje escuela | 1 | C2 | 14 |
| Conserje escuela | 1 | C2 | 14 |
| Técnico gestión Servicios Sociales | 1 | A2 | 22 |
| Técnico gestión servicios mujer | 1 | A2 | 22 |
| Psicólogo/a (9 horas semanais) | 1 | A1 | 26 |
| Encargado/a Medio Ambiente (1/2 jornada) | 1 | C2 | 16 |
| Encargado/a actividades culturales | 1 | C2 | 16 |
Personal laboral fijo
| Denominación | Puestos |
|---|---|
| Oficial servicio agua | 1 |
| Oficial servicios múltiples | 1 |
| Oficial servicios múltiples | 1 |
| Operario servicios múltiples | 1 |
| Operario servicios múltiples | 1 |
| Operario servicios múltiples | 1 |
| Operario conductor servicio recogida basura | 1 |
| Limpiadora vacante | 1 |
| Auxiliar ayuda en el hogar (6,5 horas ao día) | 1 |
| Auxiliar ayuda en el hogar (6,5 horas ao día) | 1 |
| Conserje edificios | 1 |
| Limpieza edificios vacante | 1 |
| Limpieza edificios (vacante, 2/3 jornada) | 1 |
| Animador deportivo (vacante) | 1 |
| Monitor deportivo (vacante 1/2 jornada) | 1 |
Personal laboral duración determinada
| Denominación | Puestos |
|---|---|
| Animador deportivo (3 meses, jornada completa) | 1 |
| Monitor de deportes (3 meses, media jornada) | 1 |
| Peón servicio recogida basura (12 meses, jornada completa) | 1 |
| Auxiliares de ayuda a domicilio (6 meses, 6,5 horas al día) | 2 |
| Grupo servicios múltiples (5 meses, 2/3 jornada) | 8 |
| Limpiadora (3 meses, jornada completa) | 1 |
| Limpiadora (3 meses, 4 horas al día) | 1 |
| Personal fiesta del congrio (7 personas 1 día y 7 personas 2 días) | 14 |
Órganos de goberno
| Denominación | Puestos |
|---|---|
| Alcaldía | 1 |
| Concejala delegada | 1 |
