Escuelas deportivas
El Ayuntamiento de Muxía organiza las escuelas deportivas, dirigidas a la población infantil, pero también a los adultos. Propone actividades orientadas a las necesidades de cada sector de la población. La mayor parte de las actividades tienen lugar en las instalaciones del polideportivo municipal, aunque algunas, sobre todo para los mayores, se celebran en las parroquias.
Para poder comenzar una actividad, tiene que haber un mínimo de 10 participantes apuntados.
Oferta de actividades
Destinadas a la población infantil
Actividad | Lugar | Fecha de inicio |
---|---|---|
Educación física de base (Niños nacidos entre 2013 y 2012) | Polideportivo municipal | 04 DE OCTUBRE |
Fútbol y fútbol sala (niños nacidos entre 2011 e 2006, ambos incluidos) | Polideportivo municipal | 03 DE OCTUBRE |
Judo (Niños de tres años cumplidos en adelante) | Polideportivo municipal Colegio de Os Muiños | 02 DE OCTUBRE |
Patinaje (niños nacidos entre 2012 y 2002, ambos incluidos) | Polideportivo municipal | 02 DE OCTUBRE |
Balonmano (niños nacidos entre 2009 y 2002, ambos incluidos) | Polideportivo municipal | 02 DE OCTUBRE |
Atletismo (niños nacidos entre 2010 y 2002, ambos incluidos) | Polideportivo municipal | 04 DE OCTUBRE |
Oferta de actividades
Destinadas a la poboación adulta (+16 anos)
Actividad | Lugar | Fecha de inicio |
---|---|---|
Gimnasia de mantenimiento | Escuelas unitarias de los lugares en los que lo soliciten diez personas como mínimo. | OCTUBRE |
Gimnasia de mantenimiento | Gimnasio Municipal | OCTUBRE |
Musculación | Gimnasio Municipal | OCTUBRE |
Pilates | Gimnasio Municipal | OCTUBRE |
Spinning | Gimnasio Municipal | OCTUBRE |
Actividades deportivas no municipales
Actividad | Promotor | Más información |
---|---|---|
Yoga | Asociación de yoga Manasté | 610157959 |
Step infantil, spining, gap, bodytonic, musculación | Polideportivo municipal | 618895265 |
Ajedrez | Club de ajedrez Cabo Touriñán | 620039243 |
Fútbol | Club de fútbol Muxía | 699454187 |
Programa interclubes de vela | Club marítimo Carrumeiro | 666369324 |
Precios
Para poder participar, el usuario debe inscribirse utilizando el formulario al pie de esta página. El departamento de Deportes del Ayuntamiento se pondrá en contacto para indicarle la forma de hacer el pago.
Los precios de las actividades deportivas municipales vienen marcadas por la ordenanza de pago de las tasas de Servicios Deportivos Municipales. Estos precios variarán según el número de actividades solicitadas, el número de miembros en la unidad familiar y la edad de los usuarios. En el caso de los más pequeños, la cantidad anual a pagar es la siguiente:
1 usuario | 2 usuarios | 3 usuarios | |
---|---|---|---|
1 escuela | 20 € | 30 € | 40 € |
2 escuelas | 30 € | 40 € | 50 € |
3 escuelas | 40 € | 50 € | 60 € |
Horarios
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
Judo Os Muiños 16:30-17:15 | Fútbol sala Prebx.-Benxa.2011-2008 (17:15-18:00) | Atletismo 2010-2002 (17:30-18:30) EFB | Judo Os Muiños Judo 1 2002-2009-2004 (17:30-18:15) Balonmán 2009-2006 (17:30-18:15) Fútbol S. prebx-benx 2011-2008 (17:15-18:00) | Competición Fútbol Sala | Competición Fútbol Sala |
Judo 1 Desde 2002-2009 (17:30-18:15) Balonmán 2009-2005 (17:30-18:15) Patinaxe 1 2012-2011 (17:30-18:15) | Fútbol sala Alevín 1 2007-2006 (18:00-18:45) | Patinaxe 2 2010-2009 (18:30-19:15) | Judo 2 Desde os 3 anos ata 2010 (18:15-19:00) Balonmán 2005-2002 (18:15-19:00) Fútbol S. Alevín2007-2006 (18:00-18:40) | ||
Judo 2 desde os 3 anos ata 2010(18:15-19:00) Balonmán 2005-2002 (18:15-19:00) Patinaxe 2 2010-2009 (18:30-19:15) | Patinaxe 3 2008-2002 (19:15-20:00) | ||||
Patinaxe 3 2008-2002 (19:15-20:00) |
Observaciones
- El firmante declara que los datos que expone son ciertos. En caso de que se detecte alguna falsedad en ellos, el alumno será dado de baja en las actividades en las que se inscriba.
- Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero municipal, cuya finalidad es la gestión de la inscripción en las actividades, y podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Muxía, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el registro general del ayuntamiento, Calle Real, 35, CP 15124 – Muxía (A Coruña), lo cual se informa en cumplimiento del artículo 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
- El Ayuntamiento de Muxía podrá publicar listados con el nombre y apellidos de los solicitantes con la finalidad de darle publicidad a los listados de admitidos en las actividades.
- La persona inscrita da su conformidad para la toma de fotografías y grabación de vídeos con la finalidad de incorporar estos materiales a los expedientes y memorias culturales y deportivas, publicarlas en internet, en revistas, carteles o cualquier otro medio o soporte que anuncie o haga referencia a las actividades culturales y deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Muxía.
- El Ayuntamiento de Muxía podrá modificar los lugares de desarrollo, el profesorado, los horarios o los contenidos si lo considera oportuno.
- El alumno, o de ser el caso, el tutor, declara que no padece ninguna enfermedad que lo incapacite para el desarrollo de la actividad.