Escolas deportivas
O Concello de Muxía organiza as escolas deportivas, dirixidas á poboación infantil, pero tamén aos adultos. Propón actividades orientadas ás necesidades de cada sector da poboación. A maior parte das actividades terán lugar nas instalacións do polideportivo municipal, aínda que algunhas, sobre todo para os maiores, celebraranse nas parroquias.
Para poder comezar unha actividade, ten que haber un mínimo de 10 participantes apuntados.
Oferta de actividades
Destinadas á poboación infantil
Actividade | Lugar | Data de comezo |
---|---|---|
Educación física de base (rapaces/as nados entre 0 2011 e O 2006 ambos incluidos) | Polideportivo municipal | 4 DE OUTUBRO |
Fútbol e fútbol sala (rapaces/as nados entre o 2011 e o 2006, ambos incluídos) | Polideportivo municipal | 03 DE OUTUBRO |
Judo (rapaces de tres anos cumpridos en adiante) | Polideportivo municipal colexio dos Muiños | 02 DE OUTUBRO |
Patinaxe (rapaces nados entre o 2012 e o 2002, ambos incluídos) | Polideportivo municipal | 02 DE OUTUBRO |
Balonmán (rapaces nados entre o 2009 e o 2002, ambos incluídos) | Polideportivo municipal | 02 DE OUTUBRO |
Atletismo (rapaces nados entre o 2010 e o 2002, ambos incluídos) | Polideportivo municipal | 04 DE OUTUBRO |
Oferta de actividades
Destinadas á poboación adulta (+16 anos)
Actividade | Lugar | Data de comezo |
---|---|---|
Ximnasia de mantemento | Escolas unitarias dos lugares nos que o soliciten dez persoas como mínimo. | OUTUBRO |
Ximnasia de mantemento | Polideportivo municipal | OUTUBRO |
Musculación | Ximnasio Municipal de Muxía | OUTUBRO |
Pilates | Ximnasio Municipal de Muxía | OUTUBRO |
Spinning | Ximnasio Municipal de Muxía | OUTUBRO |
Actividades deportivas non municipais
Actividade | Promotor | Máis información |
---|---|---|
Ioga | Asociación de ioga Manasté | 610157959 |
Step infantil, spining, gap, bodytonic, musculación | Polideportivo municipal | 620157959 |
Xadrez | Club xadrez Cabo Touriñán | 620039243 |
Fútbol | Club de fútbol Muxía | 699454187 |
Programa interclubes de vela | Club marítimo Carrumeiro | 666369324 |
Prezos
Para poder participar, o usuario debe inscribirse utilizando o formulario a pé da páxina. O departamento de Deportes do Concello porase en contacto para indicarlle a forma de facer o pagamento.
Os prezos das actividades deportivas municipais veñen marcadas pola ordenanza de pago das taxas dos Servizos Deportivos Municipais. Estos prezos variarán segundo o número de actividades solicitadas, o número de membros na unidade familiar e a idade dos usuarios. No caso dos máis cativos, a cantidade anual a pagar é a seguinte:
1 usuario | 2 usuarios | 3 usuarios | |
---|---|---|---|
1 escola | 20 € | 30 € | 40 € |
2 escolas | 30 € | 40 € | 50 € |
3 escolas | 40 € | 50 € | 60 € |
Horarios
Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
Judo Os Muiños 16:30-17:15 | Fútbol sala Prebx.-Benxa.2011-2008 (17:15-18:00) | Atletismo 2010-2002 (17:30-18:30) EFB | Judo Os Muiños Judo 1 2002-2009-2004 (17:30-18:15) Balonmán 2009-2006 (17:30-18:15) Fútbol S. prebx-benx 2011-2008 (17:15-18:00) | Competición Fútbol Sala | Competición Fútbol Sala |
Judo 1 Desde 2002-2009 (17:30-18:15) Balonmán 2009-2005 (17:30-18:15) Patinaxe 1 2012-2011 (17:30-18:15) | Fútbol sala Alevín 1 2007-2006 (18:00-18:45) | Patinaxe 2 2010-2009 (18:30-19:15) | Judo 2 Desde os 3 anos ata 2010 (18:15-19:00) Balonmán 2005-2002 (18:15-19:00) Fútbol S. Alevín2007-2006 (18:00-18:40) | ||
Judo 2 desde os 3 anos ata 2010(18:15-19:00) Balonmán 2005-2002 (18:15-19:00) Patinaxe 2 2010-2009 (18:30-19:15) | Patinaxe 3 2008-2002 (19:15-20:00) | ||||
Patinaxe 3 2008-2002 (19:15-20:00) |
Observacións
- O asinante declara que os datos que achega son certos. No caso de que se detecte algunha falsidade neles, o alumno será dado de baixa nas actividades nas que se inscriba.
- Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados nun ficheiro municipal, cuxa finalidade é a xestión da inscrición nas actividades, e poderán ser cedidos a empresas ou persoal subcontratado, ademais doutras cesións previstas na Lei. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de Muxía, e o enderezo onde a interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o mesmo é o rexistro xeral do concello, Rúa Real, 35, CP 15124 – Muxía (A Coruña), o cal se informa en cumprimento do artigo 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
- O Concello de Muxía poderá publicar listaxes co nome e apelidos dos solicitantes coa finalidade de darlle publicidade ás listaxes de admitidos nas actividades.
- A persoa inscrita dá a súa conformidade para a toma de fotografías e gravación de vídeos coa finalidade de incorporar estes materiais aos expedientes e memorias culturais e deportivas, publicalas na internet, en revistas, carteis ou calquera outro medio ou soporte que anuncie ou faga referencia ás actividades culturais e deportivas organizadas polo Concello de Muxía.
- O Concello de Muxía poderá modificar os lugares de desenvolvemento, o profesorado, os horarios ou os contidos se o considera oportuno.
- O alumno, ou de ser o caso, o titor, declara que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para o desenvolvemento da actividade.